NOS TERRAINS COMMERCIALISES
| LOT | SURFACE | EMPRISE AU SOL |
|---|---|---|
| 1 | 635m² | 254m² |
| 2 | 637m² | 254m² |
| 3 | 704m² | 281m² |
| 4 | 1437m² | 366m² |
| 5 | 1422m² | 343m² |
| 6 | 1364m² | 317m² |
| 7 | 1284m² | 286m² |
| 8 | 1347m² | 277m² |
| 9 | 1837m² | 338m² |
| 10 | 857m² | 342m² |
| 11 | 612m² | 244m² |
| 12 | 608m² | 243m² |
| 13 | 604m² | 241m² |
| 14 | 642m² | 256m² |
| 15 | 691m² | 276m² |
| 16 | 698m² | 279m² |
| 17 | 695m² | 278m² |
| 18 | 502m² | 200m² |
| 19 | 500m² | 200m² |
| 20 | 510m² | 204m² |
| 21 | 767m² | 306m² |
| 22 | 725m² | 290m² |
| 23 | 616m² | 246m² |
| 24 | 559m² | 223m² |
A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR
Après le délai de rétractation, dépôt de garantie de 5 % à verser par virement bancaire à l’ordre du notaire.
+ Consignation chez le notaire à la signature de l’acte pour d’éventuelles dégradations : 800€
+ Participation à l’association syndicale : 100€
TAXES ET FRAIS : Frais de notaire et taxes d’urbanisme
DOCUMENTS TECHNIQUES
Arrêté municipal accordant permis d’aménager
G1-étude géotechnique préalable
G2-étude géotechnique de conception phase avant-projet
PA6 et PA7-photographies et vues
PA8B1-plan des réseaux électricité-Telecom-AEP